| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Arne Tyse | 50 år | 9.680.864 | 5.347.412 | 2.860.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 2 | Kjetil Alsaker | 42 år | 8.509.975 | 2.190.618 | 2.400.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 3 | Johan Bertil Horneland | 35 år | 8.307.617 | 6.413.831 | 2.386.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 4 | John Heine Fadnes | 55 år | 6.287.844 | 7.229.043 | 1.906.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 5 | Jan Richard Dyrseth | 41 år | 6.189.212 | 573.424 | 1.835.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 6 | Nils Jonny Horneland | 37 år | 5.706.196 | 969.633 | 1.632.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 7 | Jan Steinfeld Holmberg | 68 år | 5.511.680 | 4.948.458 | 1.586.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 8 | Sven Reinert Svanberg | 55 år | 4.496.526 | 1.229.059 | 1.378.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5411 Stord | |||||
| 9 | Egil Sandvik | 39 år | 4.421.541 | 69.261.139 | 2.158.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 10 | Gunny Sandvik | 44 år | 4.141.572 | 399.870.786 | 4.486.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunny Sandvik | 44 år | 4.141.572 | 399.870.786 | 4.486.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 2 | Egil Sandvik | 39 år | 4.421.541 | 69.261.139 | 2.158.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 3 | Lars Åge Myhre | 52 år | 1.465.546 | 41.450.729 | 876.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5410 Sagvåg | |||||
| 4 | Øyvind Nitter | 68 år | 2.413.815 | 40.958.729 | 1.214.938 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5417 Stord | |||||
| 5 | Justine Koløen | 39 år | 4.291 | 24.510.690 | 268.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 6 | Arnold Carstein Holmedal | 63 år | 812.272 | 19.555.571 | 457.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 7 | Bjarte Husum | 58 år | 943.062 | 14.856.271 | 453.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 8 | Dag Arne Willgohs | 68 år | 799.326 | 14.187.211 | 363.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5413 Huglo | |||||
| 9 | Kari Sørli | 73 år | 757.558 | 13.690.672 | 348.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 10 | Ingvild Klepsvik | 30 år | 392.385 | 13.515.162 | 286.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5410 Sagvåg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunny Sandvik | 44 år | 4.141.572 | 399.870.786 | 4.486.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 2 | Kurt Arne Tyse | 50 år | 9.680.864 | 5.347.412 | 2.860.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 3 | Kjetil Alsaker | 42 år | 8.509.975 | 2.190.618 | 2.400.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 4 | Johan Bertil Horneland | 35 år | 8.307.617 | 6.413.831 | 2.386.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 5 | Egil Sandvik | 39 år | 4.421.541 | 69.261.139 | 2.158.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 6 | John Heine Fadnes | 55 år | 6.287.844 | 7.229.043 | 1.906.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 7 | Jan Richard Dyrseth | 41 år | 6.189.212 | 573.424 | 1.835.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 8 | Lars Solberg | 56 år | 3.592.854 | 0 | 1.739.509 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5417 Stord | |||||
| 9 | Harald Karlsson | 61 år | 3.116.552 | 8.283.825 | 1.656.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5411 Stord | |||||
| 10 | Nils Jonny Horneland | 37 år | 5.706.196 | 969.633 | 1.632.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||

| Stord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 224.847 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 250.917 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 77.292 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
www.kvinnheringen.no: Bjellandsbrua skal i haust reparerast for 2,8 millionar kroner.
03.09.10 - 07:00MC-ulukke i Podlen 02.09.10 - 19:12
Nye KVV offisielt opna 02.09.10 - 15:20
Ordrar for 22 millionar 02.09.10 - 13:33
Tjuveri frå elevkontor 02.09.10 - 13:44
Kystdagane på Sunde 02.09.10 - 08:55
Vi flytter fordi vi vil 02.09.10 - 08:18
Offentlig sektor eser ut 02.09.10 - 08:00
Ny KE-direktør 01.09.10 - 14:56
Gatekunst på klosteret 01.09.10 - 14:18