| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Sandvik | 43 år | 12.042.816 | 102.928.053 | 4.722.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 2 | Willy Vørøs | 45 år | 3.879.653 | 348.490 | 1.163.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5412 Stord | |||||
| 3 | Magne Bjørndal | 63 år | 2.573.936 | 333.070 | 1.148.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 4 | Tore Eikeland | 59 år | 2.487.910 | 10.083.952 | 1.055.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 5 | Arne Vik | 70 år | 2.458.806 | 33.893.340 | 1.084.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 6 | Steinar Andersen | 36 år | 2.167.940 | 0 | 1.057.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5410 Sagvåg | |||||
| 7 | Karl Andreas Sandvik | 68 år | 1.790.962 | 140.900.406 | 1.820.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 8 | Jan Kåre Mehammer | 51 år | 1.754.863 | 2.806.363 | 556.313 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 9 | Steinar Johan Aarskog | 58 år | 1.739.903 | 4.821.806 | 799.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 10 | Ola Korsvik | 75 år | 1.719.896 | 10.688.183 | 686.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Andreas Sandvik | 68 år | 1.790.962 | 140.900.406 | 1.820.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 2 | Svein Sandvik | 43 år | 12.042.816 | 102.928.053 | 4.722.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 3 | Madli Sandvik | 67 år | 688.019 | 64.335.000 | 703.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 4 | Arne Vik | 70 år | 2.458.806 | 33.893.340 | 1.084.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 5 | Rune Stockmann | 56 år | 733.729 | 15.285.029 | 409.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 6 | Willfred Waage | 39 år | 395.049 | 13.510.810 | 274.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 7 | Bjørg Johanna Vik | 70 år | 674.730 | 13.264.949 | 325.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 8 | Geirmund Engevik | 59 år | 535.219 | 12.972.868 | 318.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 9 | Ola Korsvik | 75 år | 1.719.896 | 10.688.183 | 686.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 10 | Magne Johannes Tislevoll | 56 år | 529.140 | 10.639.326 | 291.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Sandvik | 43 år | 12.042.816 | 102.928.053 | 4.722.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 2 | Karl Andreas Sandvik | 68 år | 1.790.962 | 140.900.406 | 1.820.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 3 | Willy Vørøs | 45 år | 3.879.653 | 348.490 | 1.163.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5412 Stord | |||||
| 4 | Magne Bjørndal | 63 år | 2.573.936 | 333.070 | 1.148.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 5 | Arne Vik | 70 år | 2.458.806 | 33.893.340 | 1.084.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 6 | Steinar Andersen | 36 år | 2.167.940 | 0 | 1.057.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5410 Sagvåg | |||||
| 7 | Tore Eikeland | 59 år | 2.487.910 | 10.083.952 | 1.055.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 8 | Steinar Johan Aarskog | 58 år | 1.739.903 | 4.821.806 | 799.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 9 | Madli Sandvik | 67 år | 688.019 | 64.335.000 | 703.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 10 | Ola Korsvik | 75 år | 1.719.896 | 10.688.183 | 686.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||

| Fitjar | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 223.496 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 449.082 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 76.899 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
www.kvinnheringen.no: Tide melder om normal ferjedrift i sambandet Ranavik–Skjersholmane frå fredag morgon.
09.09.10 - 22:49Deltakarrekord på skuleløpet 09.09.10 - 14:22
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Søndagstur i Bjellandsneset 09.09.10 - 10:38
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Redusert ferjekapasitet 09.09.10 - 08:49
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Lusa er tilbake 08.09.10 - 15:02
Dyredag på Sunde skule 08.09.10 - 11:13