| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Hakestad | 76 år | 1.516.781 | 1.627.908 | 583.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 2 | Kristofer F Hjeltnes | 43 år | 1.480.078 | 3.004.157 | 535.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 3 | Magne Hansson Øydvin | 70 år | 1.267.647 | 1.629.110 | 363.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 4 | Magnus O Skeie | 87 år | 1.241.755 | 2.658.328 | 186.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 5 | Alf Breivik | 41 år | 1.190.335 | 107.569 | 524.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 6 | Målfrid Skeie | 91 år | 1.133.463 | 3.092.977 | 146.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 7 | Margit Hulda Skeie | 85 år | 1.063.662 | 1.827.159 | 71.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 8 | Martha Skeie Aksdal | 69 år | 1.015.830 | 1.017.030 | 42.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 9 | Amund Undeland | 63 år | 1.001.789 | 1.901.908 | 293.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 10 | Lars Sponheim | 53 år | 822.017 | 1.096.951 | 366.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Grinde | 74 år | 494.847 | 4.924.729 | 180.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 2 | Sigbjørn Øydvin | 41 år | 294.178 | 3.890.721 | 110.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 3 | Carsten Philipp Hjeltnes | 41 år | 739.015 | 3.795.111 | 285.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 4 | Wollert Nordahl | 66 år | 134.568 | 3.787.633 | 64.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 5 | Sigrun Undeland Aarthun | 74 år | 471.590 | 3.448.753 | 164.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 6 | Knut Sygnestveit | 61 år | 534.741 | 3.398.207 | 213.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 7 | Målfrid Skeie | 91 år | 1.133.463 | 3.092.977 | 146.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 8 | Kristofer F Hjeltnes | 43 år | 1.480.078 | 3.004.157 | 535.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 9 | Olav Jordal | 80 år | 337.895 | 2.955.995 | 114.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 10 | Olav Hauso | 71 år | 485.487 | 2.935.061 | 181.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5734 Vallavik | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Hakestad | 76 år | 1.516.781 | 1.627.908 | 583.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 2 | Kristofer F Hjeltnes | 43 år | 1.480.078 | 3.004.157 | 535.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 3 | Alf Breivik | 41 år | 1.190.335 | 107.569 | 524.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 4 | Lars Sponheim | 53 år | 822.017 | 1.096.951 | 366.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 5 | Magne Hansson Øydvin | 70 år | 1.267.647 | 1.629.110 | 363.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 6 | Ansgar Asperheim | 58 år | 643.553 | 0 | 348.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 7 | Geir Guttorm Flatabø | 57 år | 792.851 | 1.424.097 | 319.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 8 | Knut Sigurd Skeie | 52 år | 806.593 | 2.759.015 | 301.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 9 | Terje Breivik | 45 år | 742.985 | 137.448 | 296.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 10 | Arild Bårdsen Hakestad | 35 år | 684.408 | 0 | 294.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||

| Ulvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 185.551 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 296.722 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 57.679 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Fagforbundet handler ikke med Ryanair eller bedrifter uten tariffavtale.
06.09.10 - 15:37Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
FFO krever jobbtiltak 06.09.10 - 12:43
Tre arrestert for trugslar 06.09.10 - 11:37
Etterforskar båtulukke 06.09.10 - 14:24
På snarvisitt 06.09.10 - 11:12
4.000 uten lærlingplass 06.09.10 - 10:02
Lisbeth Olsen 06.09.10 - 08:57
1 av 3 jobber gratis overtid 06.09.10 - 09:27
Knapp siger til damene 05.09.10 - 16:22