| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Arvid Møgster | 57 år | 17.044.821 | 464.484.733 | 10.183.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 2 | Ola Amandus Olsen | 49 år | 12.046.553 | 16.335.031 | 3.660.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5397 Bekkjarvik | |||||
| 3 | Karsten Eriksen | 56 år | 5.080.445 | 3.425.320 | 1.515.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 4 | Irene Kaland | 52 år | 4.912.997 | 5.407.817 | 1.452.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5393 Storebø | |||||
| 5 | Arne Møgster | 35 år | 4.438.546 | 99.122.464 | 2.608.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 6 | Knut Klepsvik | 58 år | 4.268.961 | 106.351.922 | 2.742.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5385 Bakkasund | |||||
| 7 | Harald Torbjørn Klepsvik | 60 år | 4.253.353 | 136.077.367 | 3.067.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5385 Bakkasund | |||||
| 8 | Nils Magnar Taranger | 63 år | 4.223.714 | 0 | 1.305.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5384 Torangsvåg | |||||
| 9 | Aksel Martin Økland | 56 år | 4.083.711 | 88.204.269 | 2.518.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5384 Torangsvåg | |||||
| 10 | Ole Rasmus Møgster | 52 år | 3.759.076 | 853.391.161 | 8.161.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Rasmus Møgster | 52 år | 3.759.076 | 853.391.161 | 8.161.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 2 | Helge Arvid Møgster | 57 år | 17.044.821 | 464.484.733 | 10.183.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 3 | Kjell Haugland | 53 år | 1.880.631 | 204.675.798 | 2.151.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 4 | Kari Rønnaug Møgster Våge | 60 år | 830.479 | 189.908.772 | 1.736.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5385 Bakkasund | |||||
| 5 | Harald Torbjørn Klepsvik | 60 år | 4.253.353 | 136.077.367 | 3.067.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5385 Bakkasund | |||||
| 6 | Knut Klepsvik | 58 år | 4.268.961 | 106.351.922 | 2.742.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5385 Bakkasund | |||||
| 7 | Christian Møgster | 20 år | 2.821.465 | 99.859.326 | 1.870.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 8 | Arne Møgster | 35 år | 4.438.546 | 99.122.464 | 2.608.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 9 | Karoline Møgster | 30 år | 2.962.367 | 96.395.778 | 1.921.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 10 | Tor Hufthammer | 46 år | 0 | 91.189.025 | 721.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5384 Torangsvåg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Arvid Møgster | 57 år | 17.044.821 | 464.484.733 | 10.183.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 2 | Ole Rasmus Møgster | 52 år | 3.759.076 | 853.391.161 | 8.161.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 3 | Ola Amandus Olsen | 49 år | 12.046.553 | 16.335.031 | 3.660.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5397 Bekkjarvik | |||||
| 4 | Harald Torbjørn Klepsvik | 60 år | 4.253.353 | 136.077.367 | 3.067.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5385 Bakkasund | |||||
| 5 | Knut Klepsvik | 58 år | 4.268.961 | 106.351.922 | 2.742.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5385 Bakkasund | |||||
| 6 | Arne Møgster | 35 år | 4.438.546 | 99.122.464 | 2.608.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 7 | Aksel Martin Økland | 56 år | 4.083.711 | 88.204.269 | 2.518.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5384 Torangsvåg | |||||
| 8 | Kjell Haugland | 53 år | 1.880.631 | 204.675.798 | 2.151.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 9 | Karoline Møgster | 30 år | 2.962.367 | 96.395.778 | 1.921.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 10 | Christian Møgster | 20 år | 2.821.465 | 99.859.326 | 1.870.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||

| Austevoll | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 253.011 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 1.114.503 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 97.615 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
www.kvinnheringen.no: På tysdag er det premiere på Knut Vaage sin opera «Veslefrikk». Det skjer på hovudscenen i Kulturhuset Tromsø.
10.09.10 - 07:00Normal ferjekapasitet 09.09.10 - 22:49
Deltakarrekord på skuleløpet 09.09.10 - 14:22
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Søndagstur i Bjellandsneset 09.09.10 - 10:38
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Redusert ferjekapasitet 09.09.10 - 08:49
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Lusa er tilbake 08.09.10 - 15:02