| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Johan Nilsen | 1967 | 5.196.625 | 2.744.502 | 1.586.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 2 | Terje Larsen | 1948 | 4.080.422 | 36.444.471 | 1.631.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 3 | Tord Eirik Larsen | 1973 | 3.788.480 | 24.965.028 | 1.375.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 4 | Eduard Ørjan Eikeland | 1963 | 2.997.232 | 15.315.084 | 1.078.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 5 | Alf Helge Aarskog | 1967 | 2.572.001 | 0 | 1.185.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 6 | Terje Sigurd Svendsen | 1958 | 2.346.729 | 0 | 1.086.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 7 | Asle Fløysand | 1964 | 2.016.544 | 1.726.194 | 624.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 8 | Åge Mjåtveit | 1952 | 1.856.132 | 767.917 | 550.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 9 | Arild Folkedal | 1971 | 1.821.803 | 2.030.736 | 636.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 10 | Bjørn Hagen | 1931 | 1.820.220 | 7.125.817 | 577.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5906 Frekhaug | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Larsen | 1948 | 4.080.422 | 36.444.471 | 1.631.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 2 | Tord Eirik Larsen | 1973 | 3.788.480 | 24.965.028 | 1.375.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 3 | Eduard Ørjan Eikeland | 1963 | 2.997.232 | 15.315.084 | 1.078.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 4 | Jostein Eldøy | 1945 | 1.018.123 | 14.238.430 | 510.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 5 | Kenneth Malvin Østrem Tveit | 1966 | 1.322.347 | 13.204.320 | 620.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 6 | Karen Hagen Skauge | 1960 | 1.671.345 | 12.502.648 | 696.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 7 | Lars Frost | 1968 | 463.236 | 12.432.419 | 309.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 8 | Inger Johanne Ektvedt | 1943 | 1.302 | 10.200.556 | 115.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5906 Frekhaug | |||||
| 9 | Tryggve Giertsen | 1927 | 239.162 | 9.319.440 | 156.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 10 | Lilli Ann Hagen | 1972 | 1.198.394 | 8.468.280 | 542.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Larsen | 1948 | 4.080.422 | 36.444.471 | 1.631.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 2 | Rune Johan Nilsen | 1967 | 5.196.625 | 2.744.502 | 1.586.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 3 | Tord Eirik Larsen | 1973 | 3.788.480 | 24.965.028 | 1.375.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 4 | Alf Helge Aarskog | 1967 | 2.572.001 | 0 | 1.185.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 5 | Terje Sigurd Svendsen | 1958 | 2.346.729 | 0 | 1.086.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 6 | Eduard Ørjan Eikeland | 1963 | 2.997.232 | 15.315.084 | 1.078.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 7 | Karen Hagen Skauge | 1960 | 1.671.345 | 12.502.648 | 696.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 8 | Arild Folkedal | 1971 | 1.821.803 | 2.030.736 | 636.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 9 | Anne Kristine Jordal | 1968 | 1.305.844 | 0 | 635.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 10 | Frode Sagstad | 1958 | 1.444.531 | 1.750.277 | 631.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||

| Meland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 241.664 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 258.793 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 82.795 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38