| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Svendsen | 1956 | 4.624.397 | 3.653.735 | 1.374.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 2 | Kristen Aaby | 1961 | 3.470.730 | 4.846.891 | 1.975.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3350 Prestfoss | |||||
| 3 | Kjell Erik Kopseng | 1967 | 3.284.224 | 5.556.201 | 981.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 4 | Bjørg Guttormsen | 1941 | 2.546.357 | 20.539.059 | 921.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 5 | Inge Gudmund Myhre | 1948 | 2.476.369 | 0 | 293.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3351 Prestfoss | |||||
| 6 | Jan Ingar Ødegård | 1943 | 1.885.078 | 6.346.876 | 596.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3350 Prestfoss | |||||
| 7 | Åse Lene Blegeberg Eckhoff | 1961 | 1.835.338 | 0 | 651.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 8 | Elly Synnøve Hagen Kjærnet | 1955 | 1.613.878 | 0 | 749.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3350 Prestfoss | |||||
| 9 | Hege Christina Skredsvig | 1969 | 1.502.698 | 1.822.879 | 711.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 10 | Leif Juvet | 1942 | 1.498.194 | 2.367.383 | 723.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tharald Brøvig | 1942 | 0 | 219.876.568 | 2.413.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 2 | Torstein Søland | 1942 | 955.154 | 54.472.778 | 802.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 3 | Leif Henry Bråten | 1952 | 700.776 | 22.650.919 | 475.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 4 | Bjørg Guttormsen | 1941 | 2.546.357 | 20.539.059 | 921.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 5 | Borgar Kolbjørnsrud | 1954 | 1.151.405 | 14.867.724 | 511.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 6 | Oddbjørn Eken | 1957 | 384.259 | 14.095.505 | 284.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3350 Prestfoss | |||||
| 7 | Paul Killand | 1942 | 513.714 | 12.200.612 | 279.610 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: Polen | |||||
| 8 | Ole Torbjørn Nymoen | 1941 | 765.200 | 9.410.618 | 347.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3350 Prestfoss | |||||
| 9 | Helje Medalen | 1950 | 1.305.888 | 8.668.477 | 496.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 10 | Torstein Skalland | 1952 | 620.553 | 8.241.938 | 298.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tharald Brøvig | 1942 | 0 | 219.876.568 | 2.413.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 2 | Kristen Aaby | 1961 | 3.470.730 | 4.846.891 | 1.975.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3350 Prestfoss | |||||
| 3 | Torbjørn Svendsen | 1956 | 4.624.397 | 3.653.735 | 1.374.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 4 | Kjell Erik Kopseng | 1967 | 3.284.224 | 5.556.201 | 981.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3358 Nedre Eggedal | |||||
| 5 | Bjørg Guttormsen | 1941 | 2.546.357 | 20.539.059 | 921.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 6 | Torstein Søland | 1942 | 955.154 | 54.472.778 | 802.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 7 | Elly Synnøve Hagen Kjærnet | 1955 | 1.613.878 | 0 | 749.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3350 Prestfoss | |||||
| 8 | Leif Juvet | 1942 | 1.498.194 | 2.367.383 | 723.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 9 | Hege Christina Skredsvig | 1969 | 1.502.698 | 1.822.879 | 711.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||
| 10 | Åse Lene Blegeberg Eckhoff | 1961 | 1.835.338 | 0 | 651.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3359 Eggedal | |||||

| Sigdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 211.295 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 623.290 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.672 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38