| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Jansen | 1955 | 22.091.309 | 5.029.536 | 10.544.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3474 Åros | |||||
| 2 | Espen Gundersen | 1964 | 5.259.358 | 6.543.784 | 2.494.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 1362 Hosle | |||||
| 3 | Arve Eidsvik | 1967 | 4.659.436 | 2.250.358 | 2.195.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3478 Nærsnes | |||||
| 4 | Steinar Forberg | 1947 | 3.916.015 | 10.640.264 | 477.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: Sør Korea | |||||
| 5 | Dag Andresen | 1962 | 3.318.260 | 8.420.882 | 1.544.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3470 Slemmestad | |||||
| 6 | Tor Egil Svensen | 1955 | 3.174.762 | 1.722.704 | 1.465.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3470 Slemmestad | |||||
| 7 | Tone Østby Granviken | 1961 | 3.102.751 | 976.371 | 889.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3442 Hyggen | |||||
| 8 | David John Weichbrodt | 1970 | 3.020.143 | 0 | 1.485.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3478 Nærsnes | |||||
| 9 | Knut Petter Nor | 1966 | 2.989.997 | 0 | 1.381.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3470 Slemmestad | |||||
| 10 | Tom Wolden | 1955 | 2.887.173 | 394.463 | 1.327.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3478 Nærsnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Schøyen | 1940 | 590.160 | 142.996.216 | 1.728.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3430 Spikkestad | |||||
| 2 | Pål P Huse | 1947 | 1.284.529 | 66.689.466 | 1.215.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3430 Spikkestad | |||||
| 3 | Svein Transeth | 1940 | 1.998.720 | 53.331.826 | 1.192.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3470 Slemmestad | |||||
| 4 | Stine Blichfeldt | 1966 | 286.260 | 29.043.123 | 378.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3475 Sætre | |||||
| 5 | Berit Jaksland | 1950 | 666.092 | 27.126.796 | 521.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 7014 Trondheim | |||||
| 6 | Hans Tosten Flater Gjersøyen | 1951 | 896.579 | 26.668.510 | 578.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3430 Spikkestad | |||||
| 7 | Nina Omsland Kjekstad | 1960 | 293.701 | 25.110.149 | 370.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3440 Røyken | |||||
| 8 | Jon Arild Wichmann | 1949 | 579.725 | 24.266.989 | 467.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3442 Hyggen | |||||
| 9 | Kent Ragnar Johan Boysen | 1947 | 1.463.232 | 22.543.517 | 682.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3442 Hyggen | |||||
| 10 | Nina Elisabeth Transeth Johannessen | 1961 | 432.900 | 22.296.803 | 369.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3478 Nærsnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Jansen | 1955 | 22.091.309 | 5.029.536 | 10.544.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3474 Åros | |||||
| 2 | Espen Gundersen | 1964 | 5.259.358 | 6.543.784 | 2.494.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 1362 Hosle | |||||
| 3 | Arve Eidsvik | 1967 | 4.659.436 | 2.250.358 | 2.195.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3478 Nærsnes | |||||
| 4 | Martin Schøyen | 1940 | 590.160 | 142.996.216 | 1.728.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3430 Spikkestad | |||||
| 5 | Dag Andresen | 1962 | 3.318.260 | 8.420.882 | 1.544.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3470 Slemmestad | |||||
| 6 | David John Weichbrodt | 1970 | 3.020.143 | 0 | 1.485.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3478 Nærsnes | |||||
| 7 | Tor Egil Svensen | 1955 | 3.174.762 | 1.722.704 | 1.465.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3470 Slemmestad | |||||
| 8 | Knut Petter Nor | 1966 | 2.989.997 | 0 | 1.381.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3470 Slemmestad | |||||
| 9 | Tom Wolden | 1955 | 2.887.173 | 394.463 | 1.327.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3478 Nærsnes | |||||
| 10 | Pål P Huse | 1947 | 1.284.529 | 66.689.466 | 1.215.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3430 Spikkestad | |||||

| Røyken | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 266.180 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 328.121 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 94.218 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38