| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Låstad | 1965 | 3.514.933 | 12.649.610 | 1.251.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 2 | Astrid Beate Katle | 1963 | 2.514.367 | 0 | 1.079.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 3 | Eirik Bergan | 1970 | 1.851.608 | 9.934.946 | 703.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 4 | Tonny Severin Tufte | 1975 | 1.433.800 | 2.339.934 | 686.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 5 | Grant Carl Barnett Barnato | 1963 | 1.374.121 | 0 | 650.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 6 | Svein Børge Skaftun | 1980 | 1.272.092 | 0 | 576.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 7 | Bjørn Rønhovde | 1956 | 1.220.307 | 1.745.658 | 559.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 8 | Magnus Ragnar Gjervik | 1945 | 1.109.987 | 1.820.285 | 421.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 9 | Kåre Fossdal | 1947 | 1.083.431 | 16.323 | 476.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 10 | Jostein Jacobsen | 1942 | 1.031.262 | 17.023.148 | 599.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Lone | 1939 | 965.203 | 24.815.356 | 528.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 2 | Atle Johan Jacobsen | 1949 | 910.104 | 23.438.346 | 593.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 3 | Rolf Hagebø | 1955 | 444.458 | 23.067.347 | 416.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 4 | Åse Marian Lone | 1943 | 544.921 | 20.302.750 | 359.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 5 | Lars Magne Bysheim | 1954 | 598.025 | 18.325.575 | 396.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 6 | Jostein Jacobsen | 1942 | 1.031.262 | 17.023.148 | 599.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 7 | Aslaug Lønsethagen | 1953 | 729.180 | 16.044.678 | 372.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 8 | Inga Jacobsen Vaksdal | 1950 | 162.306 | 15.839.858 | 229.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 9 | Sigbjørn Tysse | 1967 | 765.336 | 14.764.897 | 424.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 10 | Rune Tysse | 1963 | 0 | 13.777.506 | 150.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Låstad | 1965 | 3.514.933 | 12.649.610 | 1.251.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 2 | Astrid Beate Katle | 1963 | 2.514.367 | 0 | 1.079.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 3 | Eirik Bergan | 1970 | 1.851.608 | 9.934.946 | 703.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 4 | Tonny Severin Tufte | 1975 | 1.433.800 | 2.339.934 | 686.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 5 | Grant Carl Barnett Barnato | 1963 | 1.374.121 | 0 | 650.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 6 | Jostein Jacobsen | 1942 | 1.031.262 | 17.023.148 | 599.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 7 | Atle Johan Jacobsen | 1949 | 910.104 | 23.438.346 | 593.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 8 | Svein Børge Skaftun | 1980 | 1.272.092 | 0 | 576.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 9 | Bjørn Rønhovde | 1956 | 1.220.307 | 1.745.658 | 559.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 10 | Alf Lone | 1939 | 965.203 | 24.815.356 | 528.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||

| 5282 Lonevåg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.434 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 500.967 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.278 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Petter Solberg er på 3. plass i Rally Sverige etter seier på den 9. fartsprøven fredag. Mats Østberg er nummer fire.
10.02.12 - 18:09