| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene Bognøy | 1955 | 438.474 | 10.024.101 | 254.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5291 Valestrandsf | |||||
| 2 | Bodil Birkeland | 1958 | 111.923 | 5.795.705 | 79.556 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5291 Valestrandsf | |||||
| 3 | Gunnar Reigstad | 1952 | 420.172 | 4.668.712 | 290.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5291 Valestrandsf | |||||
| 4 | Anny Larsen | 1938 | 275.397 | 3.227.052 | 98.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5291 Valestrandsf | |||||
| 5 | Tore Tveiterås | 1972 | 0 | 1.770.338 | 58.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5291 Valestrandsf | |||||
| 6 | Rolf Magnus Reigstad | 1938 | 419.925 | 1.490.606 | 123.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5291 Valestrandsf | |||||
| 7 | Arne Helge Skår | 1941 | 614.334 | 1.189.401 | 236.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5291 Valestrandsf | |||||
| 8 | Karsten Roy Karlsen | 1939 | 265.166 | 1.159.407 | 72.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5291 Valestrandsf | |||||
| 9 | Nils Tørres Reigstad | 1950 | 591.349 | 1.156.844 | 230.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5291 Valestrandsf | |||||
| 10 | Einar Herleif Misje | 1940 | 235.322 | 856.433 | 63.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5291 Valestrandsf | |||||

| 5291 Valestrandsfossen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 239.595 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 504.834 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 86.162 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Petter Solberg er på 3. plass i Rally Sverige etter seier på den 9. fartsprøven fredag. Mats Østberg er nummer fire.
10.02.12 - 18:09