| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Haaskjold | 1950 | 1.835.370 | 1.595.916 | 865.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 2 | Ditmar Almaas | 1971 | 1.496.594 | 4.252.353 | 718.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 3 | Ståle Eikeland | 1979 | 1.260.050 | 0 | 368.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 4 | Svein Karluf Klingsheim | 1946 | 1.176.102 | 9.617.124 | 543.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 5 | Atle Kristian Søreide | 1961 | 963.504 | 0 | 436.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 6 | Ingebjørg Nedrebø | 1961 | 886.846 | 13 | 393.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 7 | Peter Engelbert Ledder | 1955 | 610.606 | 0 | 255.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 8 | Håkon Beltestad | 1948 | 581.899 | 2.502.214 | 256.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 9 | Atle Presthaug | 1956 | 525.176 | 0 | 213.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 10 | John Heine Fadnes | 1955 | 517.075 | 8.206.909 | 263.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjarne Madtsen | 1949 | 486.416 | 9.975.026 | 265.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 2 | Svein Karluf Klingsheim | 1946 | 1.176.102 | 9.617.124 | 543.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 3 | John Heine Fadnes | 1955 | 517.075 | 8.206.909 | 263.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 4 | Ditmar Almaas | 1971 | 1.496.594 | 4.252.353 | 718.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 5 | Håkon Beltestad | 1948 | 581.899 | 2.502.214 | 256.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 6 | Turid Østern Fadnes | 1962 | 456.779 | 2.202.159 | 174.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 7 | Tore Haaskjold | 1950 | 1.835.370 | 1.595.916 | 865.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 8 | Wilhelm Engelsen | 1953 | 368.311 | 1.572.393 | 239.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 9 | Astrid Reidun Hauan | 1941 | 246.720 | 1.513.837 | 72.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 10 | Jofrid Bruntveit Madtsen | 1950 | 419.686 | 1.029.485 | 153.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Haaskjold | 1950 | 1.835.370 | 1.595.916 | 865.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 2 | Ditmar Almaas | 1971 | 1.496.594 | 4.252.353 | 718.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 3 | Svein Karluf Klingsheim | 1946 | 1.176.102 | 9.617.124 | 543.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 4 | Atle Kristian Søreide | 1961 | 963.504 | 0 | 436.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 5 | Ingebjørg Nedrebø | 1961 | 886.846 | 13 | 393.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 6 | Ståle Eikeland | 1979 | 1.260.050 | 0 | 368.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 7 | Bjarne Madtsen | 1949 | 486.416 | 9.975.026 | 265.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 8 | John Heine Fadnes | 1955 | 517.075 | 8.206.909 | 263.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 9 | Håkon Beltestad | 1948 | 581.899 | 2.502.214 | 256.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||
| 10 | Peter Engelbert Ledder | 1955 | 610.606 | 0 | 255.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5403 Stord | |||||

| 5403 Stord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 313.466 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 612.778 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 119.923 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Petter Solberg er på 3. plass i Rally Sverige etter seier på den 9. fartsprøven fredag. Mats Østberg er nummer fire.
10.02.12 - 18:09