| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magne Bjørndal | 1947 | 1.615.865 | 626.843 | 703.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 2 | Kjell Vestrheim | 1938 | 1.589.670 | 2.148.707 | 564.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 3 | Bjørn Valvatne | 1947 | 1.172.204 | 42.307 | 445.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 4 | Roger Marcussen | 1953 | 788.785 | 0 | 334.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 5 | Arnold Reidar Østerlid | 1955 | 761.615 | 271.588 | 307.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 6 | Steinar Austefjord | 1962 | 743.783 | 0 | 308.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 7 | Erling Andreas Hope | 1950 | 678.858 | 261.996 | 133.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 8 | Gunnar Stenersen | 1951 | 649.273 | 2.618.978 | 256.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 9 | Inger Astrid Klubben Østerlid | 1959 | 640.664 | 3.595.642 | 257.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 10 | Anne Lise Ringstad Hope | 1953 | 624.618 | 160.218 | 240.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Kristian Johannessen | 1937 | 512.201 | 4.159.373 | 159.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 2 | Inger Astrid Klubben Østerlid | 1959 | 640.664 | 3.595.642 | 257.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 3 | Gunnar Stenersen | 1951 | 649.273 | 2.618.978 | 256.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 4 | Arnt Johan Næss | 1940 | 274.555 | 2.454.372 | 89.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 5 | Alf Johan Monsen | 1947 | 81.999 | 2.426.005 | 30.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 6 | Kjell Vestrheim | 1938 | 1.589.670 | 2.148.707 | 564.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 7 | Tove Åshild Mathisen | 1948 | 294.848 | 1.823.741 | 105.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 8 | Bernhard Odd Aarre | 1942 | 344.941 | 1.636.465 | 98.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 9 | Gerd Myhre Thorland | 1950 | 125.259 | 1.440.420 | 37.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 10 | Alf Bernhard Mathisen | 1943 | 46.761 | 1.363.776 | 7.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magne Bjørndal | 1947 | 1.615.865 | 626.843 | 703.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 2 | Kjell Vestrheim | 1938 | 1.589.670 | 2.148.707 | 564.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 3 | Bjørn Valvatne | 1947 | 1.172.204 | 42.307 | 445.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 4 | Roger Marcussen | 1953 | 788.785 | 0 | 334.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 5 | Steinar Austefjord | 1962 | 743.783 | 0 | 308.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 6 | Arnold Reidar Østerlid | 1955 | 761.615 | 271.588 | 307.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 7 | Inger Astrid Klubben Østerlid | 1959 | 640.664 | 3.595.642 | 257.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 8 | Gunnar Stenersen | 1951 | 649.273 | 2.618.978 | 256.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 9 | Jan Petter Husebø | 1974 | 569.256 | 0 | 246.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||
| 10 | Anne Lise Ringstad Hope | 1953 | 624.618 | 160.218 | 240.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5408 Sagvåg | |||||

| 5408 Sagvåg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 243.494 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 214.471 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 82.274 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Petter Solberg er på 3. plass i Rally Sverige etter seier på den 9. fartsprøven fredag. Mats Østberg er nummer fire.
10.02.12 - 18:09