| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Johan Vik | 1961 | 2.147.593 | 0 | 1.087.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 2 | John Ståle Eldøy | 1972 | 1.601.716 | 1.804.396 | 495.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 3 | Erik Johan Landa | 1959 | 1.569.965 | 0 | 142.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 4 | Anne Catherine Skaar | 1971 | 1.380.236 | 1.496.517 | 516.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5412 Stord | |||||
| 5 | Magne Heimvik | 1955 | 1.284.076 | 0 | 572.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 6 | Heine Haktorson | 1955 | 1.210.214 | 786.153 | 537.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 7 | Hanna Eldøy | 1947 | 1.153.641 | 1.277.319 | 324.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 8 | Øyvind Frøyseth | 1964 | 1.150.618 | 82.779 | 490.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 9 | Øivind Skår | 1965 | 1.135.349 | 386.311 | 490.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 10 | Terje Frøyseth | 1967 | 1.077.203 | 0 | 482.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Sørli | 1937 | 448.699 | 13.415.100 | 257.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 2 | Tore Hammersland | 1955 | 202.784 | 7.817.717 | 135.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 3 | Johan Holmefjord | 1966 | 633.361 | 7.016.451 | 317.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 4 | Ole Gjert Hansen | 1958 | 585.653 | 6.262.224 | 285.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 5 | Eivind Horneland | 1950 | 109.234 | 5.249.978 | 90.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 6 | Johan Bertil Horneland | 1975 | 276.671 | 4.889.398 | 110.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 7 | Kjell Agnar Fylkesnes | 1955 | 447.600 | 4.573.100 | 308.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 8 | Gunn Kyvik | 1956 | 417.399 | 4.332.697 | 176.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 9 | Sveinung Kårevik | 1940 | 507.777 | 4.097.801 | 174.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 10 | Jens Tore Engevik | 1967 | 998.597 | 3.956.944 | 343.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Johan Vik | 1961 | 2.147.593 | 0 | 1.087.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 2 | Magne Heimvik | 1955 | 1.284.076 | 0 | 572.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 3 | Heine Haktorson | 1955 | 1.210.214 | 786.153 | 537.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 4 | Anne Catherine Skaar | 1971 | 1.380.236 | 1.496.517 | 516.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5412 Stord | |||||
| 5 | John Ståle Eldøy | 1972 | 1.601.716 | 1.804.396 | 495.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 6 | Øivind Skår | 1965 | 1.135.349 | 386.311 | 490.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 7 | Øyvind Frøyseth | 1964 | 1.150.618 | 82.779 | 490.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 8 | Terje Frøyseth | 1967 | 1.077.203 | 0 | 482.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 9 | Tørris Digernes | 1943 | 1.038.235 | 3.333.966 | 439.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||
| 10 | Terje Johansen | 1971 | 1.016.062 | 0 | 437.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5412 Stord | |||||

| 5412 Stord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 243.273 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 200.842 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 83.387 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Petter Solberg er på 3. plass i Rally Sverige etter seier på den 9. fartsprøven fredag. Mats Østberg er nummer fire.
10.02.12 - 18:09