| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Andreas Sandvik | 1942 | 14.925.611 | 152.761.959 | 5.889.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 2 | Madli Sandvik | 1943 | 6.097.182 | 58.879.806 | 2.340.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 3 | Finn Ingvar Havnerås | 1961 | 1.156.192 | 3.061.139 | 506.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 4 | Ingve Vestbøstad | 1979 | 1.077.400 | 1.025.886 | 100.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 5 | Olaf Aarskog | 1947 | 845.178 | 153.459 | 369.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 6 | Magne Siglen | 1966 | 699.127 | 1.081.638 | 252.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 7 | Ingrid Jofrid Vestbøstad | 1956 | 689.335 | 2.858.481 | 278.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 8 | Kristoffer Gloppen | 1954 | 668.449 | 762.362 | 233.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 9 | Edmund Helland | 1951 | 660.052 | 477.385 | 263.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 10 | Jan Andreas Havn Tranøy | 1951 | 601.797 | 2.751.882 | 210.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Andreas Sandvik | 1942 | 14.925.611 | 152.761.959 | 5.889.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 2 | Madli Sandvik | 1943 | 6.097.182 | 58.879.806 | 2.340.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 3 | Arne Vik | 1940 | 177.028 | 32.826.106 | 418.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 4 | Bjørg Johanna Vik | 1940 | 366.438 | 13.877.922 | 244.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 5 | Roald Drønen | 1954 | 467.836 | 3.479.849 | 225.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 6 | Ole Berge Helland | 1947 | 509.693 | 3.245.280 | 217.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 7 | Finn Ingvar Havnerås | 1961 | 1.156.192 | 3.061.139 | 506.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 8 | Ingrid Jofrid Vestbøstad | 1956 | 689.335 | 2.858.481 | 278.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 9 | Jan Andreas Havn Tranøy | 1951 | 601.797 | 2.751.882 | 210.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 10 | Johannes Sandvik | 1948 | 448.551 | 2.450.279 | 178.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Andreas Sandvik | 1942 | 14.925.611 | 152.761.959 | 5.889.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 2 | Madli Sandvik | 1943 | 6.097.182 | 58.879.806 | 2.340.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 3 | Finn Ingvar Havnerås | 1961 | 1.156.192 | 3.061.139 | 506.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 4 | Arne Vik | 1940 | 177.028 | 32.826.106 | 418.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 5 | Olaf Aarskog | 1947 | 845.178 | 153.459 | 369.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 6 | Ingrid Jofrid Vestbøstad | 1956 | 689.335 | 2.858.481 | 278.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 7 | Edmund Helland | 1951 | 660.052 | 477.385 | 263.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 8 | Magne Siglen | 1966 | 699.127 | 1.081.638 | 252.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 9 | Bjørg Johanna Vik | 1940 | 366.438 | 13.877.922 | 244.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||
| 10 | Kristoffer Gloppen | 1954 | 668.449 | 762.362 | 233.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5418 Fitjar | |||||

| 5418 Fitjar | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 412.303 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 2.172.541 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 149.046 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Petter Solberg er på 3. plass i Rally Sverige etter seier på den 9. fartsprøven fredag. Mats Østberg er nummer fire.
10.02.12 - 18:09