| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Sandvik | 1967 | 15.762.596 | 446.664.130 | 9.519.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 2 | Kjell Huseth | 1953 | 2.655.345 | 4.046.497 | 844.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 3 | Jan Kåre Mehammer | 1959 | 2.464.183 | 5.096.346 | 773.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 4 | Rune Stockmann | 1954 | 1.632.020 | 9.348.308 | 623.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 5 | Tor Ivar Thomassen | 1973 | 1.613.374 | 0 | 726.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 6 | Tore Eikeland | 1951 | 1.554.868 | 11.055.353 | 803.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 7 | Ola Korsvik | 1935 | 1.478.552 | 8.430.428 | 606.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 8 | Harry Skålevik | 1947 | 1.275.591 | 2.539.759 | 562.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 9 | Tore Sagenes | 1955 | 1.176.556 | 0 | 535.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 10 | Ole Vidar Lunde | 1948 | 1.134.917 | 0 | 489.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Sandvik | 1967 | 15.762.596 | 446.664.130 | 9.519.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 2 | Willfred Waage | 1971 | 600.964 | 17.788.872 | 376.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 3 | Geirmund Engevik | 1951 | 587.194 | 14.072.769 | 347.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 4 | Harald Engevik | 1958 | 641.138 | 12.118.555 | 344.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 5 | Tore Eikeland | 1951 | 1.554.868 | 11.055.353 | 803.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 6 | Kjell Christian Tislevoll | 1964 | 676.800 | 10.903.919 | 343.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 7 | Magne Johannes Tislevoll | 1954 | 586.737 | 10.583.143 | 313.898 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 8 | Rune Stockmann | 1954 | 1.632.020 | 9.348.308 | 623.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 9 | Ola Korsvik | 1935 | 1.478.552 | 8.430.428 | 606.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 10 | Rasmus Fitjar | 1944 | 769.373 | 6.583.674 | 293.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Sandvik | 1967 | 15.762.596 | 446.664.130 | 9.519.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 2 | Kjell Huseth | 1953 | 2.655.345 | 4.046.497 | 844.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 3 | Tore Eikeland | 1951 | 1.554.868 | 11.055.353 | 803.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 4 | Jan Kåre Mehammer | 1959 | 2.464.183 | 5.096.346 | 773.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 5 | Tor Ivar Thomassen | 1973 | 1.613.374 | 0 | 726.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 6 | Rune Stockmann | 1954 | 1.632.020 | 9.348.308 | 623.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 7 | Ola Korsvik | 1935 | 1.478.552 | 8.430.428 | 606.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 8 | Harry Skålevik | 1947 | 1.275.591 | 2.539.759 | 562.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 9 | Tore Sagenes | 1955 | 1.176.556 | 0 | 535.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 10 | Steinar Johan Aarskog | 1952 | 1.134.350 | 5.054.457 | 489.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||

| 5419 Fitjar | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 244.206 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 595.679 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 84.153 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Petter Solberg er på 3. plass i Rally Sverige etter seier på den 9. fartsprøven fredag. Mats Østberg er nummer fire.
10.02.12 - 18:09