| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tormod Abelsen | 1949 | 1.993.956 | 1.678.072 | 655.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 2 | Dagfinn Gjerde | 1973 | 1.719.379 | 3.068.533 | 544.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 3 | Leif Gravdal | 1944 | 1.613.359 | 1.384.554 | 606.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 4 | Anne Brit Nygård | 1966 | 1.605.735 | 0 | 773.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 5 | Frode Sønstabø | 1971 | 1.370.126 | 0 | 620.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 6 | Svein Tveit | 1955 | 1.268.607 | 2.745.694 | 470.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 7 | Børje Gudding | 1970 | 1.089.520 | 1.631 | 477.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 8 | Villa Thrap Wahl Aanje | 1920 | 1.034.503 | 842.260 | 383.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 9 | Vigdis Molvik Tveit | 1948 | 1.011.464 | 973.493 | 355.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 10 | Haldor Tveit | 1945 | 959.617 | 860.992 | 436.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Severin Herskedal | 1951 | 0 | 30.708.555 | 341.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 2 | Even Teigen | 1973 | 527.355 | 8.820.492 | 270.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 3 | Ørjan Teigen | 1970 | 407.630 | 8.738.628 | 235.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 4 | Edvin Teigen | 1952 | 0 | 8.001.483 | 87.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 5 | Anne Marit Kolaas | 1955 | 490.309 | 6.750.178 | 228.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 6 | Håkon Røssland | 1948 | 330.843 | 4.873.766 | 168.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 7 | Håkon Hellevik | 1948 | 264.105 | 4.809.945 | 110.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 8 | Torkel Ivarsøy | 1931 | 281.978 | 3.747.297 | 104.515 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 9 | Anne Berit Teigen | 1953 | 0 | 3.323.046 | 33.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 10 | Dagfinn Gjerde | 1973 | 1.719.379 | 3.068.533 | 544.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Brit Nygård | 1966 | 1.605.735 | 0 | 773.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 2 | Tormod Abelsen | 1949 | 1.993.956 | 1.678.072 | 655.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 3 | Frode Sønstabø | 1971 | 1.370.126 | 0 | 620.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 4 | Leif Gravdal | 1944 | 1.613.359 | 1.384.554 | 606.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 5 | Dagfinn Gjerde | 1973 | 1.719.379 | 3.068.533 | 544.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 6 | Børje Gudding | 1970 | 1.089.520 | 1.631 | 477.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 7 | Svein Tveit | 1955 | 1.268.607 | 2.745.694 | 470.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 8 | Haldor Tveit | 1945 | 959.617 | 860.992 | 436.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 9 | Jane Kristin Øvstebø Berge | 1977 | 927.922 | 0 | 401.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 10 | Villa Thrap Wahl Aanje | 1920 | 1.034.503 | 842.260 | 383.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||

| 5460 Husnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 223.178 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 229.522 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.258 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Petter Solberg er på 3. plass i Rally Sverige etter seier på den 9. fartsprøven fredag. Mats Østberg er nummer fire.
10.02.12 - 18:09