| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Larsen Linga | 1922 | 1.067.768 | 70.472.137 | 1.015.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5635 Hatlestrand | |||||
| 2 | Jostein Kirkhus | 1942 | 338.233 | 6.527.456 | 173.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5635 Hatlestrand | |||||
| 3 | Ole Henrik Jacobsen | 1957 | 242.443 | 4.576.335 | 100.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5635 Hatlestrand | |||||
| 4 | Kåre Femsteinevik | 1940 | 356.761 | 4.271.496 | 134.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5635 Hatlestrand | |||||
| 5 | Harald Skage | 1927 | 207.452 | 3.772.406 | 82.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5635 Hatlestrand | |||||
| 6 | Bjørg Karlsson Tangerås | 1954 | 135.672 | 3.508.764 | 56.328 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5635 Hatlestrand | |||||
| 7 | Samson Hjortland | 1953 | 865.528 | 2.976.265 | 334.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5635 Hatlestrand | |||||
| 8 | Svein Nævdal | 1936 | 260.533 | 2.839.385 | 89.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5635 Hatlestrand | |||||
| 9 | Lars Ekeland | 1940 | 474.672 | 2.756.527 | 180.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5635 Hatlestrand | |||||
| 10 | Jenny Nævdal | 1938 | 268.253 | 2.468.246 | 87.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5635 Hatlestrand | |||||

| 5635 Hatlestrand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.986 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 616.398 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.195 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Petter Solberg er på 3. plass i Rally Sverige etter seier på den 9. fartsprøven fredag. Mats Østberg er nummer fire.
10.02.12 - 18:09