| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Hakestad | 1934 | 1.572.118 | 2.403.606 | 610.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 2 | Harry J Midtbø | 1929 | 1.172.121 | 1.687.265 | 411.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 3 | Kristofer F Hjeltnes | 1967 | 1.132.956 | 3.597.388 | 476.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 4 | Richard Peter Bird | 1973 | 982.590 | 0 | 424.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 5 | Lars Sponheim | 1957 | 910.757 | 234.242 | 392.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 6 | Geir Guttorm Flatabø | 1953 | 851.872 | 1.423.004 | 354.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 7 | Aun Egil Vikør | 1970 | 777.936 | 0 | 328.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 8 | Lars Petter Børsheim | 1968 | 743.807 | 1.290.140 | 292.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 9 | William Kenneth Bird | 1969 | 743.563 | 0 | 307.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 10 | Ebrahim Behzad Tapook | 1963 | 690.619 | 0 | 296.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigbjørn Øydvin | 1969 | 79.955 | 6.315.497 | 70.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 2 | Georg Grinde | 1936 | 379.533 | 4.560.865 | 143.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 3 | Knut Sigurd Skeie | 1958 | 625.616 | 4.396.441 | 257.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 4 | Knut Sygnestveit | 1949 | 539.595 | 3.700.365 | 225.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 5 | Wollert Nordahl | 1944 | 111.838 | 3.688.550 | 66.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 6 | Kristofer F Hjeltnes | 1967 | 1.132.956 | 3.597.388 | 476.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 7 | Sigrun Undeland Aarthun | 1936 | 460.034 | 3.591.338 | 161.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 8 | Olav Jordal | 1930 | 286.880 | 3.173.055 | 100.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 9 | Målfrid Skeie | 1919 | 208.645 | 3.152.816 | 75.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 10 | Carsten Philipp Hjeltnes | 1969 | 593.965 | 2.965.105 | 234.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Hakestad | 1934 | 1.572.118 | 2.403.606 | 610.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 2 | Kristofer F Hjeltnes | 1967 | 1.132.956 | 3.597.388 | 476.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 3 | Richard Peter Bird | 1973 | 982.590 | 0 | 424.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 4 | Harry J Midtbø | 1929 | 1.172.121 | 1.687.265 | 411.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 5 | Lars Sponheim | 1957 | 910.757 | 234.242 | 392.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 6 | Geir Guttorm Flatabø | 1953 | 851.872 | 1.423.004 | 354.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 7 | Aun Egil Vikør | 1970 | 777.936 | 0 | 328.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 8 | William Kenneth Bird | 1969 | 743.563 | 0 | 307.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 9 | Ebrahim Behzad Tapook | 1963 | 690.619 | 0 | 296.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||
| 10 | Lars Petter Børsheim | 1968 | 743.807 | 1.290.140 | 292.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5730 Ulvik | |||||

| 5730 Ulvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 203.988 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 353.891 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.109 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Petter Solberg er på 3. plass i Rally Sverige etter seier på den 9. fartsprøven fredag. Mats Østberg er nummer fire.
10.02.12 - 18:09