| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Breivik | 1969 | 1.960.096 | 0 | 831.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 2 | Jarle Vestrheim | 1965 | 1.450.620 | 0 | 521.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 3 | Unni Solem | 1958 | 780.851 | 0 | 325.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 4 | Frode Andersen | 1964 | 469.969 | 0 | 181.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 5 | Raymond Brede | 1936 | 455.983 | 1.289.068 | 138.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 6 | Astrid Ettestad | 1960 | 421.555 | 976.248 | 155.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 7 | Bjørn Tveit | 1939 | 407.648 | 997.025 | 122.483 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 8 | Sigmund Annar Dybedokken | 1944 | 391.314 | 2.765.360 | 134.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 9 | Lisa Jill De Cartier | 1965 | 385.887 | 0 | 106.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 10 | Ellen Aase Opedal | 1952 | 383.101 | 0 | 131.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigmund Annar Dybedokken | 1944 | 391.314 | 2.765.360 | 134.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 2 | Knut Håheim | 1928 | 244.245 | 2.002.909 | 75.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 3 | Raymond Brede | 1936 | 455.983 | 1.289.068 | 138.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 4 | Bjørn Tveit | 1939 | 407.648 | 997.025 | 122.483 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 5 | Martin Svennes | 1942 | 192.256 | 990.606 | 49.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 6 | Hans Torbjørn Lindebrekke | 1940 | 118.340 | 978.626 | 10.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 7 | Annlaug Midtrød | 1971 | 244.060 | 977.895 | 89.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 8 | Astrid Ettestad | 1960 | 421.555 | 976.248 | 155.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 9 | Odd Harald Hammer | 1942 | 228.253 | 846.379 | 62.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 10 | Åslaug Vikør | 1923 | 266.358 | 822.581 | 71.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Breivik | 1969 | 1.960.096 | 0 | 831.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 2 | Jarle Vestrheim | 1965 | 1.450.620 | 0 | 521.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 3 | Unni Solem | 1958 | 780.851 | 0 | 325.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 4 | Frode Andersen | 1964 | 469.969 | 0 | 181.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 5 | Astrid Ettestad | 1960 | 421.555 | 976.248 | 155.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 6 | Raymond Brede | 1936 | 455.983 | 1.289.068 | 138.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 7 | Sigmund Annar Dybedokken | 1944 | 391.314 | 2.765.360 | 134.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 8 | Einar Fjeld | 1952 | 379.501 | 42.892 | 133.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 9 | Ellen Aase Opedal | 1952 | 383.101 | 0 | 131.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||
| 10 | Anne Hjelmevoll | 1963 | 349.166 | 0 | 127.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ulvik Bosted: 5731 Ulvik | |||||

| 5731 Ulvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 305.023 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 356.992 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 103.314 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Petter Solberg er på 3. plass i Rally Sverige etter seier på den 9. fartsprøven fredag. Mats Østberg er nummer fire.
10.02.12 - 18:09