Følgjande rømmingar frå opprettsanlegg er registrerte i Kvinnherad frå 2014 og fram til dags dato: (Kjelde: Fiskeridirektoratet)
Dato | Lokalitet | Selskap | Tal stk. (ca) |
10.08.14 | Skorpo | NV Sjøtroll/Lerøy | 48.319 |
10.08.14 | Hågardsneset | Eide Fjordbruk | 748 |
18.12.14 | Høysteinen | Marine Harvest | 14.292 |
10.01.15 | Hågardsneset | Eide Fjordbruk | 2.217 |
10.01.15 | Brandaskuta | Eide Fjordbruk | 3.494 |
21.05.15 | Høysteinen | Marine Harvest | mistanke (*) |
31.08.15 | Nebbo | Lingalaks/Fylkesnes Fisk | mistanke |
07.10.16 | Sundal | Sjøtroll | «over tusen» (**) |
06.11.16 | Nebbo | Linga | mistanke |
19.11.16 | Brandaskuta | Eide Fjordbruk AS | mistanke |
26.11.16 | Høysteinen | Marine Harvest | 5 |
20.12.16 | Åkre | Marine Harvest | 8.420 |
14.06.17 | Settefiskanlegg Sundal | Sjøtroll | ca. 500 regnbogeaure yngel |
* Med «mistanke», så meiner ein mindre hol som er oppdaga, og som kan ha medført rømming, men som truleg er av eit lite omfang dersom det eventuelt har vore rømming.
**«Over 1000) tyder at det her er tale om rømming av regnbogeaure i eit forholdsvis tidleg stadium, der det er vanskeleg å få oversikt over kor stor rømminga kan ha vore